
C3 -1.443779E+02 -2.155299E+00 -9.297759E-03 -1.681680E+00
C4 1.677039E+00 -2.430352E-01 -1.051534E-03 5.832555E-02
C5 -3.299977E+00 2.599725E-01 1.143765E-03 -2.159402E-02
C6 -5.501885E-03 3.059596E-03 1.212539E-05 2.100809E-05
C7 7.535324E-03 -1.714116E-04 -2.847253E-06 7.351902E-04
C8 -3.046873E-03 1.194065E-05 8.677607E-07 -2.847154E-04
C9 2.804472E-04 2.076893E-05 5.967518E-09 2.742355E-05
C10 4.676351E-05 -2.750317E-05 -1.085638E-07 -3.641046E-07
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Commentaires sur ces manuels