
C4 1.623226E+00 -3.996334E-01 -8.535140E-04
C5 -9.173181E-01 3.839269E-01 1.616381E-03
C6 -4.536610E-04 2.590739E-03 -7.422300E-06
C7 0.000000E+00 0.000000E+00 0.000000E+00
C8 -1.066376E-02 6.982471E-03 3.621880E-05
C9 -1.300000E-10 2.750000E-06 -8.780000E-09
C10 3.020000E-06 -1.670000E-05 5.850000E-08
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Commentaires sur ces manuels