
Btu/h 17200 15700 14200 12800 11300 9900 8500
Watts 1140 1220 1290 1350 1390 1430 1440
Amps 4.89 5.12 5.35 5.55 5.73 5.86 5.94
25
Lb/h 211 200 188 176 163 150 135
Btu/h 19600 18000 16400 14800 13200 11700 10100
Watts 1130 1230 1320 1400 1460 1500 1530
Amps 4.87 5.16 5.44 5.70 5.92 6.09 6.21
30
Lb/h 239 228 215 203 189 175 160
Btu/h 22200 20500 18700 17000 15300 13600 11900
Watts 1120 1240 1350 1440 1520 1570 1610
Amps 4.83 5.18 5.52 5.82 6.09 6.31 6.47
35
Lb/h 269 257 245 232 218 203 187
Btu/h 24900 23100 21300 19400 17600 15700 13900
Watts 1090 1240 1370 1480 1570 1640 1690
Amps 4.77 5.18 5.57 5.93 6.25 6.51 6.72
40
Lb/h 301 289 276 262 248 232 216
Btu/h 27900 25900 24000 22000 20000 18000 16000
Watts 1050 1220 1370 1500 1610 1700 1760
Amps 4.68 5.15 5.60 6.02 6.39 6.70 6.95
45
Lb/h 334 322 309 295 280 264 247
Btu/h 31000 28900 26800 24700 22600 20500 18300
Watts 1010 1200 1370 1530 1650 1760 1830
Amps 4.56 5.10 5.61 6.08 6.51 6.87 7.16
50
Lb/h 369 357 344 330 315 299 281
Btu/h 34300 32100 29900 27600 25400 23100 20800
Watts 948 1170 1370 1540 1690 1810 1900
Amps 4.43 5.03 5.60 6.13 6.61 7.03 7.37
55
Lb/h 406 394 381 367 352 335 317
COEFFICIENTS CAPACITY POWER CURRENT MASS FLOW
C1 1.669601E+04 1.176945E+03 6.304954E+00 1.894328E+02
C2 4.307581E+02 -2.778828E+01 -7.500004E-02 4.119296E+00
C3 -1.272545E+02 -5.151816E+00 -5.162724E-02 -1.578044E+00
C4 3.191028E+00 -3.660494E-01 -8.015549E-04 2.095192E-02
C5 -1.091817E+00 6.376373E-01 1.528540E-03 3.366677E-03
C6 1.585662E-01 5.473069E-02 5.182584E-04 7.148550E-03
C7 2.910987E-03 -3.214767E-04 8.355640E-08 2.718744E-07
C8 -6.573655E-05 2.345190E-03 3.659013E-06 1.805100E-04
C9 -6.958111E-03 -2.124793E-03 -3.498084E-06 -1.141254E-04
C10 3.423618E-04 -2.015410E-04 -1.778036E-06 -2.225318E-05
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Commentaires sur ces manuels