
Btu/h 19500 18000 16500 14900 13300 11800 10400
Watts 1440 1510 1580 1650 1700 1750 1780
Amps 5.48 5.75 6.02 6.27 6.49 6.66 6.78
25
Lb/h 240 229 218 205 192 179 165
Btu/h 22200 20500 18800 17100 15400 13800 12200
Watts 1470 1550 1640 1720 1790 1850 1890
Amps 5.59 5.91 6.23 6.53 6.80 7.03 7.20
30
Lb/h 270 259 247 234 221 207 192
Btu/h 25000 23200 21400 19500 17700 15900 14100
Watts 1490 1590 1690 1780 1870 1940 2000
Amps 5.67 6.04 6.41 6.77 7.09 7.38 7.61
35
Lb/h 303 292 279 266 251 236 221
Btu/h 28100 26100 24100 22100 20100 18100 16200
Watts 1500 1620 1730 1840 1940 2030 2110
Amps 5.71 6.14 6.56 6.97 7.36 7.70 8.00
40
Lb/h 338 326 313 299 284 268 252
Btu/h 31300 29200 27100 24900 22700 20600 18500
Watts 1500 1630 1760 1880 2000 2110 2210
Amps 5.71 6.19 6.67 7.15 7.59 8.00 8.36
45
Lb/h 375 363 349 334 319 303 286
Btu/h 34700 32500 30200 27900 25500 23200 21000
Watts 1480 1630 1780 1920 2060 2180 2290
Amps 5.66 6.20 6.75 7.28 7.79 8.27 8.69
50
Lb/h 414 401 387 372 356 339 322
Btu/h 38400 36000 33500 31000 28500 26100 23600
Watts 1450 1620 1780 1940 2100 2240 2380
Amps 5.56 6.17 6.77 7.37 7.95 8.50 8.99
55
Lb/h 455 442 427 412 395 378 360
COEFFICIENTS CAPACITY POWER CURRENT MASS FLOW
C1 1.313727E+04 1.136406E+03 4.775393E+00 1.245161E+02
C2 4.854820E+02 2.577976E+00 9.580911E-03 4.635334E+00
C3 1.322652E+01 -4.394110E+00 -2.815656E-02 6.873508E-01
C4 4.259652E+00 -1.961203E-01 -7.066472E-04 3.406142E-02
C5 -1.807686E+00 9.823320E-02 3.340721E-04 -3.899125E-03
C6 -1.080134E+00 9.717744E-02 4.764417E-04 -1.250548E-02
C7 4.124852E-03 -1.566822E-03 -5.060503E-06 1.302309E-05
C8 -9.039645E-03 1.772911E-03 5.830530E-06 6.712536E-05
C9 -2.576609E-03 3.680017E-04 1.746520E-06 -5.819763E-05
C10 3.670163E-03 -4.528025E-04 -2.058891E-06 3.221128E-05
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Commentaires sur ces manuels