
Btu/h 11300 10600 9830 9110
Watts (Power) 720 876 1040 1230
Amps 7.62 8.69 10.7 12.8
5
Lb/h 155 145 135 125
Btu/h 12000 11400 10700 9940
Watts (Power) 700 866 1040 1230
Amps 7.44 8.64 10.8 12.9
7.2
Lb/h 164 156 147 136
Btu/h 12900 12600 12000 11200
Watts (Power) 671 851 1040 1250
Amps 7.16 8.53 10.8 13.0
10
Lb/h 177 172 164 154
Btu/h 14900 15000 14800 14100
Watts (Power) 630 837 1050 1280
Amps 6.51 8.17 10.7 13.1
15
Lb/h 203 206 202 193
COEFFICIENTS CAPACITY POWER CURRENT MASS FLOW
C1 1.265863E+04 1.706937E+02 2.137788E+01 1.734147E+02
C2 -6.168075E+01 -1.120174E+01 -2.733582E-01 -8.440538E-01
C3 -7.433611E+01 2.713094E+01 -1.039609E+00 -1.018925E+00
C4 -5.348181E+00 -1.577200E+00 -3.321046E-03 -7.335037E-02
C5 1.650139E+01 4.790266E-01 9.375452E-03 2.260299E-01
C6 -9.965950E-01 -3.773444E-01 2.452521E-02 -1.363841E-02
C7 4.015763E-02 5.309486E-02 -4.014102E-05 5.538000E-04
C8 3.328016E-01 5.289560E-03 1.387651E-05 4.559198E-03
C9 -2.041095E-01 -1.120708E-03 -5.312934E-05 -2.795898E-03
C10 1.464547E-02 3.439925E-03 -1.618231E-04 2.005282E-04
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Commentaires sur ces manuels