
Btu/h 11000 10300 9600 8890
Watts (Power) 712 866 1030 1210
Amps 3.62 4.12 5.09 6.06
5
Lb/h 151 142 131 122
Btu/h 11700 11100 10400 9700
Watts (Power) 692 856 1030 1220
Amps 3.53 4.10 5.12 6.12
7.2
Lb/h 160 153 143 133
Btu/h 12600 12300 11700 10900
Watts (Power) 663 841 1020 1230
Amps 3.40 4.05 5.13 6.18
10
Lb/h 173 168 160 150
Btu/h 14500 14700 14400 13800
Watts (Power) 623 827 1030 1270
Amps 3.09 3.88 5.07 6.22
15
Lb/h 199 201 197 189
COEFFICIENTS CAPACITY POWER CURRENT MASS FLOW
C1 1.235319E+04 1.686916E+02 1.018595E+01 1.692242E+02
C2 -6.019458E+01 -1.107291E+01 -1.287017E-01 -8.249428E-01
C3 -7.254388E+01 2.682224E+01 -4.962585E-01 -9.938582E-01
C4 -5.219113E+00 -1.559110E+00 -1.514415E-03 -7.154550E-02
C5 1.610328E+01 4.735219E-01 4.396298E-03 2.206197E-01
C6 -9.725184E-01 -3.730652E-01 1.170523E-02 -1.332075E-02
C7 3.918988E-02 5.248570E-02 -2.179101E-05 5.379182E-04
C8 3.247702E-01 5.229032E-03 6.463504E-06 4.449527E-03
C9 -1.991849E-01 -1.107810E-03 -2.467426E-05 -2.728906E-03
C10 1.429190E-02 3.400777E-03 -7.728861E-05 1.957730E-04
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Commentaires sur ces manuels