
Btu/h 27100 25500 23900 22300 20500 18500 16200
Watts 1560 1760 1990 2260 2570 2930 3340
Amps 7.17 8.14 9.21 10.4 11.9 13.6 15.6
25
Lb/h 311 306 302 297 289 278 262
Btu/h 30000 28300 26600 24900 23000 20900 18500
Watts 1530 1740 1970 2240 2550 2910 3320
Amps 7.08 8.06 9.14 10.4 11.8 13.5 15.4
30
Lb/h 342 338 334 329 322 311 296
Btu/h 33100 31300 29500 27600 25600 23400 20800
Watts 1500 1710 1950 2220 2530 2890 3290
Amps 6.99 7.98 9.07 10.3 11.7 13.4 15.3
35
Lb/h 376 371 368 363 357 347 331
Btu/h 36500 34600 32600 30600 28500 26100 23400
Watts 1460 1680 1930 2200 2510 2870 3270
Amps 6.88 7.89 8.98 10.2 11.6 13.3 15.2
40
Lb/h 412 408 404 400 394 384 369
Btu/h 40200 38100 36000 33800 31500 29000 26100
Watts 1420 1650 1900 2180 2490 2840 3240
Amps 6.75 7.78 8.89 10.1 11.6 13.2 15.2
45
Lb/h 452 447 444 440 434 424 409
Btu/h 44100 41900 39700 37300 34900 32200 29100
Watts 1370 1620 1880 2160 2470 2820 3210
Amps 6.61 7.66 8.79 10.0 11.5 13.1 15.1
50
Lb/h 494 490 486 482 476 467 452
Btu/h 48400 46000 43600 41100 38500 35600 32400
Watts 1330 1580 1850 2140 2450 2800 3180
Amps 6.45 7.53 8.68 9.95 11.4 13.0 15.0
55
Lb/h 541 536 532 528 522 512 498
COEFFICIENTS CAPACITY POWER CURRENT MASS FLOW
C1 3.783454E+04 1.147309E+03 -1.899768E+00 4.507701E+02
C2 4.182442E+02 -3.143524E+01 -2.964804E-02 3.594882E+00
C3 -5.136073E+02 5.248376E+00 1.950066E-01 -7.490925E+00
C4 3.596569E+00 -1.960101E-01 -7.425974E-04 2.694673E-02
C5 4.348824E-01 6.266684E-01 7.741976E-04 1.052466E-02
C6 3.975851E+00 -7.878719E-02 -1.673938E-03 7.179223E-02
C7 3.336556E-02 7.196511E-04 -1.223327E-06 4.030140E-04
C8 -2.534296E-02 6.893325E-04 7.190184E-06 -1.877700E-04
C9 -5.790024E-03 -2.927470E-03 -5.753653E-06 3.643304E-05
C10 -1.359638E-02 1.124249E-03 8.627118E-06 -2.545786E-04
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Commentaires sur ces manuels