
Btu/h 4500 4170 3850 3540 3240 2950 2670
Watts 275 308 338 365 390 414 437
Amps 3.87 4.10 4.31 4.50 4.68 4.85 5.03
45
Lb/h 58.8 57.1 55.4 53.7 52.1 50.5 48.9
Btu/h 5000 4630 4270 3930 3590 3270 2960
Watts 273 310 343 375 404 431 458
Amps 3.90 4.15 4.38 4.59 4.80 4.99 5.20
50
Lb/h 65.8 63.8 61.9 60.0 58.2 56.4 54.7
Btu/h 5540 5130 4730 4350 3980 3620 3280
Watts 268 309 347 382 415 447 477
Amps 3.92 4.20 4.45 4.68 4.91 5.13 5.36
55
Lb/h 73.3 71.1 68.9 66.8 64.8 62.8 61.0
Btu/h 6120 5660 5220 4800 4390 4000 3620
Watts 259 305 347 387 425 460 494
Amps 3.93 4.23 4.50 4.76 5.01 5.26 5.51
60
Lb/h 81.5 79.0 76.5 74.2 72.0 69.8 67.8
COEFFICIENTS CAPACITY POWER CURRENT MASS FLOW
C1 2.070528E+03 5.215990E+01 1.308114E+00 1.776506E+01
C2 7.844545E+01 -2.354803E+00 -3.230835E-02 7.709770E-01
C3 -5.868728E+00 4.001212E+00 5.944465E-02 6.255584E-02
C4 8.985273E-01 -2.177216E-02 3.310040E-04 8.979709E-03
C5 -6.139124E-01 5.643231E-02 3.219255E-04 -4.59655E-03
C6 -1.308325E-02 -2.909832E-02 -4.784567E-04 -5.288104E-04
C7 1.920319E-03 -5.230909E-04 -3.342867E-06 4.343848E-05
C8 -5.230630E-03 5.014023E-04 3.431288E-08 -3.920707E-05
C9 1.921203E-03 -1.251959E-04 5.989668E-07 2.051298E-05
C10 -7.104580E-05 7.482420E-05 1.201866E-06 -7.695364E-07
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Commentaires sur ces manuels