
Btu/h 54800 50600 46400 42200 37900 33700 29500
Watts 4480 4600 4720 4840 4960 5080 5200
Amps 21.8 22.4 22.9 23.5 24.0 24.5 25.1
25
Lb/h 680 646 613 579 546 512 478
Btu/h 62300 57700 53100 48500 43900 39300 34600
Watts 4650 4810 4970 5130 5280 5440 5590
Amps 22.4 23.1 23.9 24.6 25.4 26.1 26.8
30
Lb/h 765 731 697 662 628 593 558
Btu/h 70400 65400 60500 55500 50500 45500 40500
Watts 4810 5010 5210 5410 5600 5790 5990
Amps 22.9 23.9 24.8 25.8 26.7 27.6 28.6
35
Lb/h 858 823 788 753 717 681 645
Btu/h 79100 73800 68500 63100 57800 52400 47000
Watts 4970 5210 5450 5680 5920 6150 6380
Amps 23.4 24.5 25.7 26.8 28.0 29.1 30.2
40
Lb/h 957 922 886 850 814 777 740
Btu/h 88500 82800 77100 71400 65700 60000 54200
Watts 5120 5400 5680 5950 6230 6500 6770
Amps 23.7 25.1 26.5 27.8 29.2 30.5 31.8
45
Lb/h 1060 1030 991 954 917 880 843
Btu/h 98400 92400 86400 80400 74300 68200 62000
Watts 5260 5580 5900 6220 6530 6850 7160
Amps 24.0 25.6 27.2 28.8 30.3 31.8 33.4
50
Lb/h 1170 1140 1100 1070 1030 990 952
Btu/h 96300 89900 83500 77000 70500
Watts 5400 5760 6120 6480 6840 7190 7540
Amps 24.2 26.1 27.8 29.6 31.4 33.1 34.9
55
Lb/h 1290 1260 1220 1180 1150 1110 1070
COEFFICIENTS CAPACITY POWER CURRENT MASS FLOW
C1 4.573439E+04 4.154507E+03 2.137325E+01 5.900292E+02
C2 1.376375E+03 -2.447884E+01 -1.338563E-01 1.058389E+01
C3 -2.294099E+02 -6.907507E+00 -4.219874E-02 -2.866358E+00
C4 1.300350E+01 -7.317355E-02 -1.213801E-03 1.419904E-01
C5 -7.553126E+00 7.684664E-01 3.949681E-03 -1.719740E-02
C6 1.178373E-02 1.009877E-03 5.001349E-06 1.830983E-04
C7 -1.587222E-02 -1.360265E-03 -6.736621E-06 -2.466263E-04
C8 1.570324E-02 1.345783E-03 6.664901E-06 2.440006E-04
C9 -4.446765E-03 -3.810922E-04 -1.887334E-06 -6.909489E-05
C10 2.129478E-04 1.824984E-05 9.038111E-08 3.308833E-06
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Commentaires sur ces manuels