
Btu/h 7710 7120 6550 5990 5450 4940 4460
Watts 680 702 724 746 767 787 806
Amps 6.45 6.70 6.95 7.21 7.47 7.75 8.03
25
Lb/h 62.5 60.2 58.0 55.8 53.7 51.9 50.2
Btu/h 8860 8190 7520 6850 6190 5550 4930
Watts 680 711 742 773 803 832 861
Amps 6.49 6.80 7.10 7.40 7.71 8.02 8.34
30
Lb/h 83.7 80.3 76.8 73.4 69.9 66.6 63.4
Btu/h 10100 9360 8600 7840 7080 6330 5580
Watts 679 718 758 797 836 875 913
Amps 6.54 6.90 7.25 7.60 7.96 8.31 8.67
35
Lb/h 105 100 95.7 91.1 86.4 81.7 77.1
Btu/h 11400 10600 9770 8940 8090 7240 6390
Watts 676 724 772 820 868 916 963
Amps 6.57 6.99 7.40 7.81 8.22 8.62 9.02
40
Lb/h 125 120 114 109 103 97.0 91.1
Btu/h 12700 11900 11000 10100 9200 8270 7330
Watts 672 728 785 841 898 954 1010
Amps 6.58 7.06 7.54 8.01 8.47 8.93 9.39
45
Lb/h 145 139 133 126 119 112 105
Btu/h 14000 13100 12300 11300 10400 9380 8370
Watts 667 731 796 861 926 991 1060
Amps 6.56 7.12 7.67 8.20 8.73 9.24 9.75
50
Lb/h 164 157 150 143 135 127 119
Btu/h 15300 14400 13500 12600 11600 10600 9480
Watts 661 733 806 879 952 1030 1100
Amps 6.51 7.15 7.77 8.38 8.97 9.55 10.1
55
Lb/h 182 175 167 159 151 142 133
COEFFICIENTS CAPACITY POWER CURRENT MASS FLOW
C1 4.673666E+03 8.186101E+02 6.333265E+00 -7.294835E+01
C2 2.618014E+02 -1.196474E+01 -7.579651E-02 6.192791E+00
C3 -1.724437E+01 -2.046452E+00 -1.371634E-03 3.416440E-01
C4 1.798964E+00 -2.930405E-02 -4.944753E-06 -2.492330E-03
C5 -1.641867E+00 1.707180E-01 1.058678E-03 -2.274078E-02
C6 1.100013E-02 3.638994E-04 2.660511E-06 1.230420E-04
C7 -3.408164E-02 2.509860E-04 -9.881383E-06 -2.603012E-04
C8 3.487595E-02 -3.301329E-04 1.012189E-05 2.574638E-04
C9 -1.162569E-02 1.333416E-04 -3.375647E-06 -8.292549E-05
C10 1.181927E-03 -1.944831E-05 3.470216E-07 7.808568E-06
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Commentaires sur ces manuels