
C3 -1.046354E+02 3.689937E+01 -4.949678E-02 -9.024458E-01
C4 1.458089E+00 1.219869E-01 -1.332771E-04 1.159140E-02
C5 -3.987081E+00 7.435367E-02 1.576040E-03 -8.008890E-02
C6 3.171687E-01 -2.718473E-01 5.040882E-04 1.929876E-03
C7 1.631441E-02 -1.704034E-04 -4.116075E-06 4.371152E-04
C8 -7.436254E-03 -1.543635E-03 1.650422E-06 1.919808E-05
C9 1.355450E-02 4.718805E-04 -4.594403E-06 3.123227E-04
C10 -3.887964E-04 6.478266E-04 -1.647947E-06 -6.100249E-06
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Commentaires sur ces manuels