
Btu/h 46100 42600 39100 35700 32200 28600 24800
Watts 2920 3130 3330 3510 3670 3790 3880
Amps 13.1 14.1 15.0 15.8 16.5 17.0 17.3
25
Lb/h 566 541 517 492 464 432 394
Btu/h 52100 48300 44500 40800 37000 33100 29100
Watts 2960 3200 3440 3660 3850 4010 4130
Amps 13.2 14.4 15.5 16.4 17.3 18.0 18.5
30
Lb/h 635 610 584 558 530 497 459
Btu/h 58600 54400 50300 46300 42200 38000 33700
Watts 2970 3250 3520 3780 4010 4210 4370
Amps 13.3 14.6 15.9 17.0 18.0 18.9 19.6
35
Lb/h 710 683 656 629 600 566 528
Btu/h 65500 61000 56500 52200 47800 43300 38700
Watts 2970 3280 3590 3890 4160 4400 4600
Amps 13.3 14.8 16.2 17.5 18.7 19.7 20.6
40
Lb/h 789 761 733 705 675 641 601
Btu/h 72900 68000 63200 58500 53800 49000 44100
Watts 2930 3290 3640 3980 4290 4570 4810
Amps 13.2 14.8 16.4 17.9 19.2 20.5 21.6
45
Lb/h 874 844 815 786 755 720 680
Btu/h 80900 75500 70400 65300 60200 55100 49800
Watts 2880 3270 3670 4040 4400 4720 5010
Amps 12.9 14.7 16.5 18.2 19.7 21.2 22.5
50
Lb/h 964 932 902 872 840 804 764
Btu/h 89300 83500 78000 72500 67100 61600 56000
Watts 2790 3230 3670 4090 4490 4860 5190
Amps 12.6 14.6 16.5 18.4 20.1 21.8 23.3
55
Lb/h 1060 1030 994 963 930 894 853
COEFFICIENTS CAPACITY POWER CURRENT MASS FLOW
C1 5.073929E+04 2.655441E+03 6.575445E+00 6.005296E+02
C2 1.205109E+03 -1.414687E+01 -8.494259E-04 1.245797E+01
C3 -5.623161E+02 -1.898449E+01 4.001768E-02 -7.745266E+00
C4 1.028088E+01 -5.024157E-01 -2.291977E-03 8.649008E-02
C5 -6.828047E+00 4.620921E-01 9.378998E-04 -5.828669E-02
C6 3.649672E+00 3.191092E-01 5.117570E-04 6.868472E-02
C7 1.547763E-02 -1.625803E-03 -8.577516E-06 1.243314E-04
C8 -3.143173E-02 2.794375E-03 1.448495E-05 -1.431820E-05
C9 1.240724E-02 5.174269E-04 6.789365E-06 1.839767E-04
C10 -1.274192E-02 -1.383983E-03 -4.063961E-06 -2.625241E-04
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Commentaires sur ces manuels