
Btu/h 27900 26000 23900 21900 19900 17900 16100
Watts 1750 1910 2060 2190 2300 2390 2460
Amps 2.87 3.04 3.18 3.32 3.43 3.53 3.62
25
Lb/h 342 330 317 302 287 271 256
Btu/h 31400 29300 27100 24900 22700 20500 18500
Watts 1790 1960 2130 2280 2410 2530 2630
Amps 2.90 3.09 3.25 3.41 3.55 3.68 3.80
30
Lb/h 382 370 356 341 325 308 291
Btu/h 35200 32900 30500 28100 25700 23300 21000
Watts 1800 2000 2180 2360 2520 2660 2780
Amps 2.92 3.12 3.31 3.49 3.66 3.82 3.98
35
Lb/h 426 413 399 383 366 348 330
Btu/h 39200 36800 34200 31600 29000 26400 23900
Watts 1810 2020 2230 2430 2610 2780 2930
Amps 2.93 3.15 3.36 3.57 3.77 3.96 4.15
40
Lb/h 472 459 444 428 409 390 371
Btu/h 43600 41000 38200 35400 32500 29700 26900
Watts 1790 2030 2260 2480 2690 2890 3070
Amps 2.91 3.16 3.40 3.64 3.87 4.10 4.33
45
Lb/h 522 509 493 476 457 436 416
Btu/h 48400 45500 42500 39500 36400 33300 30200
Watts 1760 2020 2280 2520 2760 2990 3200
Amps 2.88 3.16 3.43 3.70 3.96 4.23 4.50
50
Lb/h 576 562 546 527 507 486 463
Btu/h 53400 50400 47200 43900 40500 37200 33800
Watts 1710 1990 2270 2550 2820 3070 3320
Amps 2.83 3.14 3.44 3.74 4.05 4.35 4.66
55
Lb/h 633 619 602 582 561 538 515
COEFFICIENTS CAPACITY POWER CURRENT MASS FLOW
C1 2.017618E+04 3.553011E+02 3.600070E-01 1.909124E+02
C2 4.901298E+02 1.060649E+01 3.172068E-02 3.937233E+00
C3 2.955237E+01 1.457158E+01 4.221444E-02 1.299367E+00
C4 5.474756E+00 -3.385968E-01 -5.397035E-04 4.369247E-02
C5 5.639177E-01 -3.133148E-02 -3.787981E-04 3.600730E-02
C6 -1.882147E+00 1.937588E-02 -2.044341E-04 -2.459774E-02
C7 2.432637E-02 -1.763347E-03 -1.449937E-06 2.686924E-04
C8 -2.522603E-02 2.652114E-03 4.752564E-06 -9.950937E-05
C9 -1.303541E-02 1.451229E-03 2.708954E-06 -2.079478E-04
C10 7.003457E-03 -4.262845E-04 1.863173E-07 8.000998E-05
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Commentaires sur ces manuels