
Btu/h 11600 11000 10400 9830 9250 8670 8090
Watts 681 762 845 931 1020 1110 1210
Amps 2.76 3.18 3.61 4.03 4.46 4.89 5.34
25
Lb/h 142 140 138 135 133 131 129
Btu/h 12900 12200 11600 10900 10300 9680 9040
Watts 696 778 864 953 1040 1140 1240
Amps 2.83 3.26 3.70 4.14 4.58 5.03 5.49
30
Lb/h 157 154 152 150 148 145 143
Btu/h 14200 13500 12800 12100 11500 10800 10100
Watts 711 795 883 974 1070 1170 1270
Amps 2.89 3.34 3.79 4.24 4.70 5.16 5.63
35
Lb/h 172 170 168 165 163 160 158
Btu/h 15700 14900 14200 13400 12700 11900 11200
Watts 726 811 901 994 1090 1190 1300
Amps 2.95 3.42 3.88 4.35 4.81 5.28 5.76
40
Lb/h 189 186 184 182 179 177 174
Btu/h 17200 16400 15600 14800 14000 13200 12400
Watts 742 828 919 1010 1110 1220 1330
Amps 3.02 3.50 3.97 4.44 4.92 5.40 5.89
45
Lb/h 206 204 202 199 197 194 191
Btu/h 18900 18000 17100 16300 15400 14500 13700
Watts 757 844 936 1030 1140 1240 1360
Amps 3.09 3.58 4.06 4.54 5.02 5.51 6.00
50
Lb/h 225 222 220 217 215 212 209
Btu/h 20600 19700 18800 17800 16900 16000 15000
Watts 773 860 953 1050 1160 1270 1390
Amps 3.16 3.65 4.14 4.63 5.12 5.61 6.11
55
Lb/h 244 242 239 237 234 231 229
COEFFICIENTS CAPACITY POWER CURRENT MASS FLOW
C1 1.071855E+04 4.968738E-01 -2.386397E-01 1.063867E+02
C2 1.928442E+02 2.017744E+00 -3.636591E-02 1.877385E+00
C3 -6.274920E+01 8.514902E+00 3.977433E-02 -3.839500E-01
C4 2.317152E+00 4.017254E-02 3.126945E-04 2.011817E-02
C5 -4.370468E-01 -3.220575E-02 6.437827E-04 -4.419801E-04
C6 1.870545E-01 -1.561075E-02 -1.099250E-04 1.778795E-03
C7 2.542760E-04 4.216636E-06 3.301976E-09 -1.463798E-05
C8 -5.578840E-03 -4.750809E-04 -3.491111E-06 1.198858E-05
C9 -1.285337E-03 5.378059E-04 -7.180827E-07 -8.022261E-06
C10 -4.155294E-04 4.930486E-05 4.677627E-07 -4.989559E-06
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Commentaires sur ces manuels